Nederland Zuid-Holland 's-Gravenhage Scheldeplein
1
2
3
4
4A
5
6
7
8
9
10
11
14
16
18
20
22
24
Locatiedata
Wijk: | Stationsbuurt |
Buurt: | Rivierenbuurt-Noord |
Bevolkingsichtheid: | 5461 kaart |
Vrouwen: | 1280 |
Mannen: | 1540 |
Gemiddeld huishouden: | 1.70 |
Niet Westers: | 40% kaart |
Marokkanen: | 7% kaart |
Antillianen: | 5% kaart |
Surinamers: | 10% kaart |
Turken: | 3% kaart |
Westers: | 17% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Hoog (8) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (89) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (35) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (330) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Hoog (21) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (155) |
Vernieling auto: | Hoog (9) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (26) |
Mishandeling: | Zeer hoog (40) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (141) |
Overige demografie
woningen koop: | 22% |
woningen huur: | 72% |
inkomen: | Gemiddeld (2100) kaart |
uitkeringen: | 210 kaart |
AO uitkeringen: | 150 |
WW uitkeringen: | 90 |
Postcodes: 2515th - 2515th
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information