Nederland Zuid-Holland 's-Gravenhage Van Imhoffstraat
1
2
2-BIS
2A
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
40A
41
42
43
44
45
46
47
48
48A
50
52
53
54
55
56
58
Locatiedata
Wijk: | Bezuidenhout |
Buurt: | Bezuidenhout-Midden |
Bevolkingsichtheid: | 3940 kaart |
Vrouwen: | 1850 |
Mannen: | 1845 |
Gemiddeld huishouden: | 1.80 |
Niet Westers: | 14% kaart |
Marokkanen: | 0% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 2% kaart |
Turken: | 1% kaart |
Westers: | 26% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Gemiddeld (5) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (22) kaart |
Vernielingen: | Hoog (21) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (80) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Laag (7) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Hoog (8) |
Vernieling auto: | Hoog (12) |
vernieling Overige: | Hoog (9) |
Mishandeling: | Hoog (10) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (35) |
Overige demografie
woningen koop: | 59% |
woningen huur: | 39% |
inkomen: | Hoog (3400) kaart |
uitkeringen: | 30 kaart |
AO uitkeringen: | 80 |
WW uitkeringen: | 70 |
Postcodes: 2595sb - 2595sg
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information