Nederland Zuid-Holland Rotterdam Aelbrechtskolk
1
2
3A-01
3A-02
3B
3B
3B
3B
4
5A-01
5A-02
6
7B
8
9B-01
9B-02
10
11
12
15-01
15-02
18
19A
19B
20
20
20
20
21A
21B
21C
22B
23
24
25A-02
25A-03
25B
25C
26
29
31B
31C
33A
33B
35A
35B
37
39A
39B
39B
41A
41B
45A
45B
45C
47
49
51
53
55A
55B
57A
57B-01
57B-02
Locatiedata
Wijk: | Delfshaven |
Buurt: | Bospolder |
Bevolkingsichtheid: | 5222 kaart |
Vrouwen: | 3615 |
Mannen: | 3715 |
Gemiddeld huishouden: | 2.10 |
Niet Westers: | 70% kaart |
Marokkanen: | 17% kaart |
Antillianen: | 3% kaart |
Surinamers: | 12% kaart |
Turken: | 21% kaart |
Westers: | 10% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Zeer hoog (12) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (80) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (59) kaart |
Fietsendiefstal: | Gemiddeld (15) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Hoog (20) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (13) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (26) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (33) |
Mishandeling: | Zeer hoog (41) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (40) |
Overige demografie
woningen koop: | 17% |
woningen huur: | 83% |
inkomen: | Laag (14.400) kaart |
uitkeringen: | 840 kaart |
AO uitkeringen: | 390 |
WW uitkeringen: | 220 |
Postcodes: 3025ha - 3025hb
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information