Nederland Zuid-Holland Rotterdam Bospolderplein
1
2A
2B
2C
2D
3A
3B
3C
3D
4A
4B
4C
4D
4E
4F
5A-01
5A-02
5B
6A
6B
7B
7C-01
7C-02
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19A
19B
19C
20A
20B
20C
21
22A
22B
22C
22D
22E
22F
23
24A
24B
24C
24D
24E
24F
24G
25
26A
26B
26C
26D
26E
26F
27
28A
28B
28C
28D
28E
28F
29
30A
30B
30C
30D
30E
30F
31A
31B
32A
32B
33A
33B-01
33B-02
34
35A
35B
35C
35D
36A
36B
36C
36D
38A
38B
Locatiedata
Wijk: | Delfshaven |
Buurt: | Bospolder |
Bevolkingsichtheid: | 5222 kaart |
Vrouwen: | 3615 |
Mannen: | 3715 |
Gemiddeld huishouden: | 2.10 |
Niet Westers: | 70% kaart |
Marokkanen: | 17% kaart |
Antillianen: | 3% kaart |
Surinamers: | 12% kaart |
Turken: | 21% kaart |
Westers: | 10% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Zeer hoog (12) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (80) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (59) kaart |
Fietsendiefstal: | Gemiddeld (15) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Hoog (20) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (13) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (26) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (33) |
Mishandeling: | Zeer hoog (41) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (40) |
Overige demografie
woningen koop: | 17% |
woningen huur: | 83% |
inkomen: | Laag (14.400) kaart |
uitkeringen: | 840 kaart |
AO uitkeringen: | 390 |
WW uitkeringen: | 220 |
Postcodes: 3025el - 3025ep
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information