Nederland Zuid-Holland Rotterdam Evastraat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Locatiedata
Wijk: | Kralingen-Crooswijk |
Buurt: | Kralingen-West |
Bevolkingsichtheid: | 5658 kaart |
Vrouwen: | 7895 |
Mannen: | 7680 |
Gemiddeld huishouden: | 1.70 |
Niet Westers: | 42% kaart |
Marokkanen: | 12% kaart |
Antillianen: | 2% kaart |
Surinamers: | 9% kaart |
Turken: | 7% kaart |
Westers: | 13% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Hoog (7) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (112) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (110) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (222) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer hoog (77) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (30) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (44) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (66) |
Mishandeling: | Zeer hoog (57) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (109) |
Overige demografie
woningen koop: | 28% |
woningen huur: | 69% |
inkomen: | Laag (19.600) kaart |
uitkeringen: | 1160 kaart |
AO uitkeringen: | 570 |
WW uitkeringen: | 390 |
Postcodes: 3061zn - 3061zn
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information