Nederland Zuid-Holland Rotterdam Hendrik de Keyserstraat
Locatiedata Hendrik de Keyserstraat
2
4
6
7
8
10
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
50
52
54
56
58
60
62A
62B
64A
64B
64C
64D
66A
66B
66C
66D
68A
68B
68C
68D
72
76
78
80
82
84
86
88
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
Locatiedata
Wijk: | Kralingen-Crooswijk |
Buurt: | Oud-Crooswijk |
Bevolkingsichtheid: | 6518 kaart |
Vrouwen: | 4210 |
Mannen: | 3885 |
Gemiddeld huishouden: | 2.00 |
Niet Westers: | 54% kaart |
Marokkanen: | 18% kaart |
Antillianen: | 3% kaart |
Surinamers: | 10% kaart |
Turken: | 13% kaart |
Westers: | 11% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Zeer hoog (12) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (102) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (96) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (33) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer hoog (32) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (15) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (39) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (57) |
Mishandeling: | Zeer hoog (50) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (60) |
Overige demografie
woningen koop: | 7% |
woningen huur: | 92% |
inkomen: | Laag (14.500) kaart |
uitkeringen: | 1050 kaart |
AO uitkeringen: | 480 |
WW uitkeringen: | 230 |
Postcodes: 3034cm - 3034cl
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information