Nederland Zuid-Holland Rotterdam Hendrikstraat
1
3
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
Locatiedata
Wijk: | Kralingen-Crooswijk |
Buurt: | Oud-Crooswijk |
Bevolkingsichtheid: | 6518 kaart |
Vrouwen: | 4210 |
Mannen: | 3885 |
Gemiddeld huishouden: | 2.00 |
Niet Westers: | 54% kaart |
Marokkanen: | 18% kaart |
Antillianen: | 3% kaart |
Surinamers: | 10% kaart |
Turken: | 13% kaart |
Westers: | 11% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Zeer hoog (12) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (102) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (96) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (33) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer hoog (32) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (15) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (39) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (57) |
Mishandeling: | Zeer hoog (50) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (60) |
Overige demografie
woningen koop: | 7% |
woningen huur: | 92% |
inkomen: | Laag (14.500) kaart |
uitkeringen: | 1050 kaart |
AO uitkeringen: | 480 |
WW uitkeringen: | 230 |
Postcodes: 3034lp - 3034lp
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information