Nederland Zuid-Holland Rotterdam Houtlaan
6
10
12A
12B
12C
14A
14B
14C
14D
14E
14F
16A
16B
16C
16D
16E
16F
18A
18B
18C
18D
20A
20B
20D
20E
20F
20G
22A
22B
22C
24A
24B
24C
24D
24E
24F
26A
26B
26C
26D
26E
26F
28A
28B
28C
28D
32A
32B
32C
34A
34B
34C
34D
34E
34F
36A
36B
36C
36D
36E
36F
38A
38B
38C
38D
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
74
76
78
Locatiedata
Wijk: | Rotterdam Centrum |
Buurt: | Nieuwe Werk |
Bevolkingsichtheid: | 3428 kaart |
Vrouwen: | 825 |
Mannen: | 995 |
Gemiddeld huishouden: | 1.50 |
Niet Westers: | 18% kaart |
Marokkanen: | 1% kaart |
Antillianen: | 3% kaart |
Surinamers: | 2% kaart |
Turken: | 2% kaart |
Westers: | 22% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Laag (3) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (24) kaart |
Vernielingen: | Gemiddeld (14) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (29) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Gemiddeld (10) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (24) |
Vernieling auto: | Hoog (8) |
vernieling Overige: | Gemiddeld (6) |
Mishandeling: | Zeer hoog (17) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (55) |
Overige demografie
woningen koop: | 37% |
woningen huur: | 60% |
inkomen: | Hoog (38.700) kaart |
uitkeringen: | 20 kaart |
AO uitkeringen: | 20 |
WW uitkeringen: | 30 |
Postcodes: 3016da - 3016da
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information