Nederland Zuid-Holland Rotterdam Huismanstraat
1
3
5A
5B
5C
5D
5E
5F
5G
5H
5J
5K
7A
7B
7C
7D
7E
7F
7G
7H
7J
7K
9A
9B
9C
9D
9E
9F
9G
9H
9J
9K
11A
11B
11C
11D
11E
11F
11G
11H
11J
11K
13A
13B
15A
15B
17A
17B
19A
19B
21
25
27
29
30
31
33
35
41
43
45
47
49
51
57
59
61
63
65
Locatiedata
Wijk: | Charlois |
Buurt: | Oud-Charlois |
Bevolkingsichtheid: | 3490 kaart |
Vrouwen: | 6315 |
Mannen: | 6680 |
Gemiddeld huishouden: | 1.90 |
Niet Westers: | 45% kaart |
Marokkanen: | 7% kaart |
Antillianen: | 6% kaart |
Surinamers: | 10% kaart |
Turken: | 10% kaart |
Westers: | 13% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Hoog (8) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (144) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (90) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (32) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer hoog (43) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (20) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (41) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (49) |
Mishandeling: | Zeer hoog (77) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (87) |
Overige demografie
woningen koop: | 36% |
woningen huur: | 63% |
inkomen: | Laag (17.400) kaart |
uitkeringen: | 970 kaart |
AO uitkeringen: | 620 |
WW uitkeringen: | 450 |
Postcodes: 3082hh - 3082hj
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information