Nederland Zuid-Holland Rotterdam Johan Idastraat
1A
1B
1C
1D
3B
3C
3D
5B
5C
5D
7A
7B
7C
7D
9
9
11A
11A
11B
11B
11C
11C
13
15A
15B
15C
15D
15E
15F
17A
17B
17B
17C
17C
17D
17D
17D
17E
17E
17F
17F
19
21
21
23A
23A
23B
23B
23C
23C
23D
23D
23E
23E
23F
23F
25
25
27
29A
29A
29B
29B
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
Locatiedata
Wijk: | Noord |
Buurt: | Oude Noorden |
Bevolkingsichtheid: | 7198 kaart |
Vrouwen: | 8315 |
Mannen: | 8675 |
Gemiddeld huishouden: | 1.90 |
Niet Westers: | 55% kaart |
Marokkanen: | 17% kaart |
Antillianen: | 3% kaart |
Surinamers: | 10% kaart |
Turken: | 14% kaart |
Westers: | 11% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Hoog (8) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (181) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (111) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (184) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer hoog (77) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (48) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (48) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (63) |
Mishandeling: | Zeer hoog (87) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (131) |
Overige demografie
woningen koop: | 19% |
woningen huur: | 79% |
inkomen: | Laag (16.600) kaart |
uitkeringen: | 1710 kaart |
AO uitkeringen: | 820 |
WW uitkeringen: | 510 |
Postcodes: 3036me - 3036mg
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information