Nederland Zuid-Holland Rotterdam Koepelstraat
10
16A
16B
16C
16D
16E
16F
16G
18
20A
20B
20C
20D
20E
20F
20G
20H
22
24
25
26A
26B
26C
26D
26E
26F
26G
26H
28
30A
30B
30C
30D
32A
32B
32C
32D
36A
36B
36C
36D
38A
38B
38C
38D
40A
40B
40C
40D
42A
42B
42C
42D
44
Locatiedata
Wijk: | Kralingen-Crooswijk |
Buurt: | Rubroek |
Bevolkingsichtheid: | 7915 kaart |
Vrouwen: | 4320 |
Mannen: | 3775 |
Gemiddeld huishouden: | 1.70 |
Niet Westers: | 38% kaart |
Marokkanen: | 9% kaart |
Antillianen: | 2% kaart |
Surinamers: | 8% kaart |
Turken: | 6% kaart |
Westers: | 12% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Zeer hoog (9) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (66) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (59) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (92) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer hoog (44) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (20) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (26) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (33) |
Mishandeling: | Zeer hoog (31) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (52) |
Overige demografie
woningen koop: | 22% |
woningen huur: | 78% |
inkomen: | Laag (19.300) kaart |
uitkeringen: | 670 kaart |
AO uitkeringen: | 330 |
WW uitkeringen: | 210 |
Postcodes: 3031vb - 3031vd
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information