Nederland Zuid-Holland Rotterdam Schippersstraat
10
11
12
13
15
16A
16B
16C
17
18A
18B
18C
19
20A
20B
20C
21
22
23
24A
24B
25
26A
26B
27
28A
28B
29
30A
30B
30C
30D
31
32A
32B
32C
32D
33
34A
34B
34C
34D
35
36A
36B
36C
37
38A
38B
38C
39
40A
40B
40C
40D
41
42A
42B
42C
42D
43
44
45
45
46A
46B
48A
48B
49
50A
50B
52
54A
54B
56A
56B
58A
58B
60
62
64
66
68
Locatiedata
Wijk: | Delfshaven |
Buurt: | Bospolder |
Bevolkingsichtheid: | 5222 kaart |
Vrouwen: | 3615 |
Mannen: | 3715 |
Gemiddeld huishouden: | 2.10 |
Niet Westers: | 70% kaart |
Marokkanen: | 17% kaart |
Antillianen: | 3% kaart |
Surinamers: | 12% kaart |
Turken: | 21% kaart |
Westers: | 10% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Zeer hoog (12) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (80) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (59) kaart |
Fietsendiefstal: | Gemiddeld (15) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Hoog (20) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (13) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (26) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (33) |
Mishandeling: | Zeer hoog (41) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (40) |
Overige demografie
woningen koop: | 17% |
woningen huur: | 83% |
inkomen: | Laag (14.400) kaart |
uitkeringen: | 840 kaart |
AO uitkeringen: | 390 |
WW uitkeringen: | 220 |
Postcodes: 3025ph - 3025pk
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information