Nederland Zuid-Holland Rotterdam Troelstrastraat
1
3
4A
4B
4C
5
6A
6B
6C
7
8A
8B
8C
8D
9
10A
10B
10C
10D
11
12A
12B
12C
12D
13
14A
14B
14C
14D
15
16A
16B
16C
16D
17
18A
18B
18C
18D
19
20A
20B
20C
20D
21
22A
22B
22C
22D
24A
24B
24C
25
26A
26B
26C
27
29
31
33
35
37
39
43
47
51
53
55
59
61
63
65
67
71
73
75
Locatiedata
Wijk: | Noord |
Buurt: | Bergpolder |
Bevolkingsichtheid: | 5363 kaart |
Vrouwen: | 3900 |
Mannen: | 3935 |
Gemiddeld huishouden: | 1.50 |
Niet Westers: | 28% kaart |
Marokkanen: | 5% kaart |
Antillianen: | 2% kaart |
Surinamers: | 6% kaart |
Turken: | 5% kaart |
Westers: | 15% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Gemiddeld (5) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (31) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (36) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (102) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Hoog (26) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Gemiddeld (4) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (13) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (23) |
Mishandeling: | Hoog (11) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (33) |
Overige demografie
woningen koop: | 36% |
woningen huur: | 62% |
inkomen: | Gemiddeld (22.100) kaart |
uitkeringen: | 390 kaart |
AO uitkeringen: | 230 |
WW uitkeringen: | 250 |
Postcodes: 3038kr - 3038ks
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information