Nederland Zuid-Holland Rotterdam Vinkenbaan
4
12A
12B
12C
14A
14B
14C
15
16A
16B
16C
17
18A
18B
18C
19
21
22A
22B
22C
23
24A
24B
24C
25
26A
26B
26C
27
28A
28B
28C
29
30A
30B
30C
31
32A
32B
32C
33
35
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
Locatiedata
Wijk: | Feijenoord |
Buurt: | Vreewijk |
Bevolkingsichtheid: | 3943 kaart |
Vrouwen: | 7215 |
Mannen: | 6495 |
Gemiddeld huishouden: | 1.90 |
Niet Westers: | 28% kaart |
Marokkanen: | 5% kaart |
Antillianen: | 4% kaart |
Surinamers: | 7% kaart |
Turken: | 5% kaart |
Westers: | 9% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Zeer hoog (19) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (170) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (141) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (93) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer hoog (63) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (27) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (63) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (78) |
Mishandeling: | Zeer hoog (74) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (143) |
Overige demografie
woningen koop: | 13% |
woningen huur: | 87% |
inkomen: | Laag (17.300) kaart |
uitkeringen: | 1390 kaart |
AO uitkeringen: | 750 |
WW uitkeringen: | 390 |
Postcodes: 3075rn - 3075rm
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information