Nederland Zuid-Holland Rotterdam Wilhelminalaan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
21
22
23
24
25
26
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
Locatiedata
Wijk: | Hillegersberg-Schiebroek |
Buurt: | Hillegersberg-Zuid |
Bevolkingsichtheid: | 3052 kaart |
Vrouwen: | 3925 |
Mannen: | 3850 |
Gemiddeld huishouden: | 2.00 |
Niet Westers: | 9% kaart |
Marokkanen: | 1% kaart |
Antillianen: | 1% kaart |
Surinamers: | 3% kaart |
Turken: | 1% kaart |
Westers: | 13% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Gemiddeld (4) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (35) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (58) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (98) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Hoog (26) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Hoog (7) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (39) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (19) |
Mishandeling: | Zeer hoog (20) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (71) |
Overige demografie
woningen koop: | 63% |
woningen huur: | 35% |
inkomen: | Gemiddeld (27.600) kaart |
uitkeringen: | 110 kaart |
AO uitkeringen: | 190 |
WW uitkeringen: | 170 |
Postcodes: 3051js - 3051jt
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information