Nederland Zuid-Holland Rotterdam Zeemansstraat
2A
2B
2C
2D
3A
3B
3C
3D
4A
4B
4C
4D
5A
5B
5C
5D
6
7A
7B
7C
7D
7E
7F
7G
8A
8B
9A
9B
10
11A
11B
12
13
14
16
Locatiedata
Wijk: | Rotterdam Centrum |
Buurt: | Nieuwe Werk |
Bevolkingsichtheid: | 3428 kaart |
Vrouwen: | 825 |
Mannen: | 995 |
Gemiddeld huishouden: | 1.50 |
Niet Westers: | 18% kaart |
Marokkanen: | 1% kaart |
Antillianen: | 3% kaart |
Surinamers: | 2% kaart |
Turken: | 2% kaart |
Westers: | 22% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Laag (3) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (24) kaart |
Vernielingen: | Gemiddeld (14) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (29) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Gemiddeld (10) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (24) |
Vernieling auto: | Hoog (8) |
vernieling Overige: | Gemiddeld (6) |
Mishandeling: | Zeer hoog (17) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (55) |
Overige demografie
woningen koop: | 37% |
woningen huur: | 60% |
inkomen: | Hoog (38.700) kaart |
uitkeringen: | 20 kaart |
AO uitkeringen: | 20 |
WW uitkeringen: | 30 |
Postcodes: 3016cp - 3016cp
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information