Nederland Zuid-Holland Rotterdam Zijl
1B
1C
2B
2C
3B
3C
4B
4C
5B
5C
6B
6C
7B
7C
8B
8C
10A
10B
10C
10D
10E
13A
13B
13C
13D
13E
13F
13G
14A
14B
14C
15A
15B
15C
16A
16B
16C
17A
17B
17C
17D
17E
17F
17G
Locatiedata
Wijk: | Rotterdam Centrum |
Buurt: | Stadsdriehoek |
Bevolkingsichtheid: | 6612 kaart |
Vrouwen: | 6245 |
Mannen: | 6805 |
Gemiddeld huishouden: | 1.50 |
Niet Westers: | 22% kaart |
Marokkanen: | 2% kaart |
Antillianen: | 2% kaart |
Surinamers: | 5% kaart |
Turken: | 2% kaart |
Westers: | 19% |
Criminaliteit
- Totaal:
- Zeer hoog
Inbraak woning: | Hoog (6) kaart |
Geweldsmisdrijven: | Zeer hoog (293) kaart |
Vernielingen: | Zeer hoog (200) kaart |
Fietsendiefstal: | Zeer hoog (438) |
Diefstal overige vervoersmiddelen: | Zeer hoog (99) |
Zakkenrollerij straatroof beroving: | Zeer hoog (487) |
Vernieling auto: | Zeer hoog (86) |
vernieling Overige: | Zeer hoog (114) |
Mishandeling: | Zeer hoog (151) |
Diefstal Overig: | Zeer hoog (583) |
Overige demografie
woningen koop: | 36% |
woningen huur: | 62% |
inkomen: | Hoog (31.300) kaart |
uitkeringen: | 330 kaart |
AO uitkeringen: | 340 |
WW uitkeringen: | 320 |
Postcodes: 3011px - 3011px
Claim en beheer eigen onroerend goed
All information